Aluminiumgriffe für die Luft- und Raumfahrtindustrie
F010
ShunTeh produziert Aluminiumstangen mit einer Extrusionsmaschine und biegt sie dann, bohrt Löcher oder bearbeitet sie gemäß den Kundenwünschen.
Aluminiumgriffe für Geräte
Material
- Aluminiumlegierung
Abmessung
- Wie spezifiziert oder individuell anpassbar
Fertigungsausrüstung
- Schneiden
- Biegen
- Entgraten
- Bohren
- Tippen
- Bürsten
- Fertigstellen
Fertigstellen
- Farbanodisierung, Beschichtung, Chromatierung, Lackierung, Strahlen (* Wir können es nach Ihren Wünschen anpassen.)
Paket
- Karton oder Palette (* Wir können es nach Ihren Wünschen anpassen.)
Anwendung
- Für alle Branchen oder Möbel geeignet.
Spezifikation
E008 - 16 x 9 (Aluminium-Ellipsenrohr)
S064 - 7.94 (Aluminium-Rundrohr)
S024 - 15.88 x 7.14 (Aluminium-Ellipsenrohr)
Nein. | Größe. A | Größe. B | Größe. C | Größe. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0001 | 79 | 70 | 38 | M4 |
AA2001-F-0002 | 85.2 | 76.2 | 38 | M4 |
AA2001-F-0003 | 109 | 100 | 38 | M4 |
AA2001-F-0004 | 109 | 100 | 38 | M5 |
AA2001-F-0005 | 119.4 | 110.4 | 38 | M4 |
AA2001-F-0006 | 145 | 136 | 38 | M4 |
AA2001-F-0016 | 145 | 136 | 38 | M5 |
AA2001-F-0007 | 146 | 137 | 31 | M4 |
AA2001-F-0020 | 146 | 137 | 38 | M4 |
AA2001-F-0008 | 159 | 150 | 38 | M5 |
S064 - 7.94 (Aluminium-Rundrohr)
Nein. | Größe. A | Größe. B | Größe. C | Größe. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0011 | 41.94 | 34 | 38 | M4 |
AA2001-F-0012 | 65,09 | 57,15 | 33 | M4 |
AA2001-F-0013 | 71,44 | 63,5 | 27 | M4 |
AA2001-F-0018 | 109,54 | 101,6 | 38 | M4 |
S024 - 15.88 x 7.14 (Aluminium-Ellipsenrohr)
Nein. | Größe. A | Größe. B | Größe. C | Größe. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0009 | 70.64 | 63,5 | 38 | M4 |
AA2001-F-0010 | 197.64 | 190.5 | 50 | M4 |
AA2001-F-0019 | 197.14 | 190 | 38 | M4 |
- Andere Informationen
- Lieferzeit: Abhängig von der Produktionsabwicklung
- OEM-Service: Ja
- Zertifizierung
- RoHS 2.0
- SGS
- ISO 9001:2015
- Dateien herunterladen