poignées en aluminium pour l'industrie aérospatiale
F010
ShunTeh produit des barres en aluminium par machine d'extrusion, puis les plie, perce des trous ou les finit selon les demandes des clients.
poignées en aluminium pour équipements
Matériau
- Alliage d'aluminium
Dimension
- Selon spécifications ou personnalisé
Équipement de fabrication
- Couper
- Pliage
- Ébavurage
- Perceuse
- Filetage
- Brosse
- Terminer
Terminer
- Anodisation couleur, Plaquage, Chromatage, Peinture, Sablage (*Nous pouvons le personnaliser selon votre demande.)
Paquet
- Carton ou palette (* Nous pouvons le personnaliser selon votre demande.)
Application
- Utilisé pour toutes les industries ou meubles.
Spécification
E008 - 16 x 9 (Tube elliptique en aluminium)
S064 - 7.94 (Tube circulaire en aluminium)
S024 - 15,88 x 7,14 (Tube elliptique en aluminium)
Non. | Taille. A | Taille. B | Taille. C | Taille. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0001 | 79 | 70 | 38 | M4 |
AA2001-F-0002 | 85,2 | 76,2 | 38 | M4 |
AA2001-F-0003 | 109 | 100 | 38 | M4 |
AA2001-F-0004 | 109 | 100 | 38 | M5 |
AA2001-F-0005 | 119,4 | 110,4 | 38 | M4 |
AA2001-F-0006 | 145 | 136 | 38 | M4 |
AA2001-F-0016 | 145 | 136 | 38 | M5 |
AA2001-F-0007 | 146 | 137 | 31 | M4 |
AA2001-F-0020 | 146 | 137 | 38 | M4 |
AA2001-F-0008 | 159 | 150 | 38 | M5 |
S064 - 7.94 (Tube circulaire en aluminium)
Non. | Taille. A | Taille. B | Taille. C | Taille. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0011 | 41.94 | 34 | 38 | M4 |
AA2001-F-0012 | 65.09 | 57.15 | 33 | M4 |
AA2001-F-0013 | 71.44 | 63,5 | 27 | M4 |
AA2001-F-0018 | 109,54 | 101,6 | 38 | M4 |
S024 - 15,88 x 7,14 (Tube elliptique en aluminium)
Non. | Taille. A | Taille. B | Taille. C | Taille. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0009 | 70,64 | 63,5 | 38 | M4 |
AA2001-F-0010 | 197,64 | 190,5 | 50 | M4 |
AA2001-F-0019 | 197,14 | 190 | 38 | M4 |
- Autres informations
- Délai de livraison : Selon le processus de produit
- Service OEM : Oui
- Attestation
- ROHS 2.0
- SGS
- ISO 9001:2015
- Téléchargement de fichiers