Tay nắm nhôm cho ngành công nghiệp y tế
F001
ShunTeh sản xuất thanh nhôm bằng máy ép, sau đó uốn cong, khoan lỗ hoặc hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng.
cán nhôm cho thiết bị y tế
Vật liệu
- Hợp kim nhôm
Kích thước
- Theo thông số kỹ thuật hoặc tùy chỉnh
Thiết bị sản xuất
- Cắt
- Uốn cong
- Làm mịn
- Khoan
- Chạm
- Chải
- Hoàn thiện
Hoàn thiện
- Mạ màu, Mạ, Mạ Cromate, Sơn, Phun cát (*Chúng tôi có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.)
Gói
- Thùng carton hoặc pallet (*Chúng tôi có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.)
Ứng dụng
- Sử dụng cho tất cả các ngành công nghiệp hoặc nội thất.
Thông số kỹ thuật
E008 - 16 x 9 (Ống Elliptical Nhôm)
S064 - 7.94 (Ống Tròn Nhôm)
S024 - 15.88 x 7.14 (Ống Elliptical Nhôm)
Số. | Kích thước. A | Kích thước. B | Kích thước. C | Kích thước. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0001 | 79 | 70 | 38 | M4 |
AA2001-F-0002 | 85.2 | 76.2 | 38 | M4 |
AA2001-F-0003 | 109 | 100 | 38 | M4 |
AA2001-F-0004 | 109 | 100 | 38 | M5 |
AA2001-F-0005 | 119.4 | 110.4 | 38 | M4 |
AA2001-F-0006 | 145 | 136 | 38 | M4 |
AA2001-F-0016 | 145 | 136 | 38 | M5 |
AA2001-F-0007 | 146 | 137 | 31 | M4 |
AA2001-F-0020 | 146 | 137 | 38 | M4 |
AA2001-F-0008 | 159 | 150 | 38 | M5 |
S064 - 7.94 (Ống Tròn Nhôm)
Số. | Kích thước. A | Kích thước. B | Kích thước. C | Kích thước. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0011 | 41.94 | 34 | 38 | M4 |
AA2001-F-0012 | 65.09 | 57.15 | 33 | M4 |
AA2001-F-0013 | 71.44 | 63.5 | 27 | M4 |
AA2001-F-0018 | 109.54 | 101.6 | 38 | M4 |
S024 - 15.88 x 7.14 (Ống Elliptical Nhôm)
Số. | Kích thước. A | Kích thước. B | Kích thước. C | Kích thước. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0009 | 70.64 | 63.5 | 38 | M4 |
AA2001-F-0010 | 197.64 | 190.5 | 50 | M4 |
AA2001-F-0019 | 197.14 | 190 | 38 | M4 |
- Thông tin khác
- Thời gian giao hàng: Tùy thuộc vào quy trình sản xuất sản phẩm
- Dịch vụ OEM: Có
- Chứng nhận
- RoHS 2.0
- SGS
- ISO 9001:2015
- Tải xuống tệp