素材
- アルミ合金
製品サイズ(mm)
- 以下の仕様表またはカスタムモールドに従う
製造プロセス
- 裁切长度
- 曲げて成形する
- バリを除去する
- 掘削
- タップ加工
- ブラシ表面
- 表面处理
表面处理
- 陽極酸化、電気めっき、クロム酸処理、焼き付け、サンドブラストなど(*または指定によるカスタマイズ)
パッケージ
- 紙箱またはパレット包装。 (*指定のカスタムに従う)
アプリケーション
- さまざまな産業や家具業に適用されます。
仕様
E008 - 16 x 9(アルミ楕円管)
S064 - 7.94(アルミニウム円管)
S024 - 15.88 x 7.14(アルミ楕円管)
製品番号 | サイズA | サイズB | サイズC | サイズD |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0001 | 79 | 70 | 38 | M4 |
AA2001-F-0002 | 85.2 | 76.2 | 38 | M4 |
AA2001-F-0003 | 109 | 100 | 38 | M4 |
AA2001-F-0004 | 109 | 100 | 38 | M5 |
AA2001-F-0005 | 119.4 | 110.4 | 38 | M4 |
AA2001-F-0006 | 145 | 136 | 38 | M4 |
AA2001-F-0016 | 145 | 136 | 38 | M5 |
AA2001-F-0007 | 146 | 137 | 31 | M4 |
AA2001-F-0020 | 146 | 137 | 38 | M4 |
AA2001-F-0008 | 159 | 150 | 38 | M5 |
S064 - 7.94(アルミニウム円管)
製品番号 | サイズA | サイズB | サイズC | サイズD |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0011 | 41.94 | 34 | 38 | M4 |
AA2001-F-0012 | 65.09 | 57.15 | 33 | M4 |
AA2001-F-0013 | 71.44 | 63.5 | 27 | M4 |
AA2001-F-0018 | 109.54 | 101.6 | 38 | M4 |
S024 - 15.88 x 7.14(アルミ楕円管)
製品番号 | サイズA | サイズB | サイズC | サイズD |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0009 | 70.64 | 63.5 | 38 | M4 |
AA2001-F-0010 | 197.64 | 190.5 | 50 | M4 |
AA2001-F-0019 | 197.14 | 190 | 38 | M4 |
- その他の情報
- 生産スケジュール:個別のケースによって異なる製造時間があります
- OEMサービス:あり
- 認証
- RoHS 2.0
- SGS
- ISO 9001:2015
- 添付ファイルのダウンロード