Puxadores de alumínio para a indústria de alimentos
F005
ShunTeh produz barra de alumínio por máquina de extrusão e, em seguida, dobra, faz furos ou finaliza de acordo com a solicitação dos clientes.
puxadores de alumínio para armário de cozinha
Material
- Liga de alumínio
Dimensão
- Conforme especificações ou personalizado
Equipamento de Fabricação
- Cortar
- Curvar
- Rebarbar
- Furar
- Toque
- Escovar
- Acabamento
Acabamento
- Anodização colorida, Revestimento, Cromato, Pintura, Jateamento (* Podemos personalizá-lo de acordo com sua solicitação.)
Pacote
- Caixa ou palete (* Podemos personalizá-lo de acordo com sua solicitação.)
Aplicação
- Usado em todas as indústrias ou móveis.
Especificação
E008 - 16 x 9 (Tubo Elíptico de Alumínio)
S064 - 7.94 (Tubo Circular de Alumínio)
S024 - 15.88 x 7.14 (Tubo Elíptico de Alumínio)
Não. | Tamanho. A | Tamanho. B | Tamanho. C | Tamanho. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0001 | 79 | 70 | 38 | M4 |
AA2001-F-0002 | 85.2 | 76.2 | 38 | M4 |
AA2001-F-0003 | 109 | 100 | 38 | M4 |
AA2001-F-0004 | 109 | 100 | 38 | M5 |
AA2001-F-0005 | 119.4 | 110.4 | 38 | M4 |
AA2001-F-0006 | 145 | 136 | 38 | M4 |
AA2001-F-0016 | 145 | 136 | 38 | M5 |
AA2001-F-0007 | 146 | 137 | 31 | M4 |
AA2001-F-0020 | 146 | 137 | 38 | M4 |
AA2001-F-0008 | 159 | 150 | 38 | M5 |
S064 - 7.94 (Tubo Circular de Alumínio)
Não. | Tamanho. A | Tamanho. B | Tamanho. C | Tamanho. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0011 | 41.94 | 34 | 38 | M4 |
AA2001-F-0012 | 65.09 | 57.15 | 33 | M4 |
AA2001-F-0013 | 71.44 | 63.5 | 27 | M4 |
AA2001-F-0018 | 109.54 | 101.6 | 38 | M4 |
S024 - 15.88 x 7.14 (Tubo Elíptico de Alumínio)
Não. | Tamanho. A | Tamanho. B | Tamanho. C | Tamanho. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0009 | 70.64 | 63.5 | 38 | M4 |
AA2001-F-0010 | 197.64 | 190.5 | 50 | M4 |
AA2001-F-0019 | 197.14 | 190 | 38 | M4 |
- Outras Informações
- Prazo de entrega: Dependendo do procedimento do produto
- Serviço OEM: Sim
- Certificação
- RoHS 2.0
- SGS
- ISO 9001:2015
- Download de Arquivos