manijas de aluminio para la industria de instrumentación
F009
ShunTeh produce barra de aluminio mediante máquina de extrusión, y luego la doblan, perforan agujeros o terminan según la solicitud de los clientes.
manijas de aluminio para gabinete de herramientas
Material
- Aleación de aluminio
Dimensión
- Según especificaciones o personalizado
Equipo de fabricación
- Cortar
- Doblar
- Desbarbar
- Perforar
- Toque
- Cepillar
- Acabar
Acabar
- Anodizado de color, galvanoplastia, cromado, pintura, granallado (*Podemos personalizarlo según su solicitud.)
Paquete
- Cartón o paleta (*Podemos personalizarlo según su solicitud.)
Aplicación
- Utilizado en todas las industrias o muebles.
Especificación
E008 - 16 x 9 (Tubo Elíptico de Aluminio)
S064 - 7.94 (Tubo Circular de Aluminio)
S024 - 15.88 x 7.14 (Tubo Elíptico de Aluminio)
No. | Tamaño. A | Tamaño. B | Tamaño. C | Tamaño. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0001 | 79 | 70 | 38 | M4 |
AA2001-F-0002 | 85.2 | 76.2 | 38 | M4 |
AA2001-F-0003 | 109 | 100 | 38 | M4 |
AA2001-F-0004 | 109 | 100 | 38 | M5 |
AA2001-F-0005 | 119.4 | 110.4 | 38 | M4 |
AA2001-F-0006 | 145 | 136 | 38 | M4 |
AA2001-F-0016 | 145 | 136 | 38 | M5 |
AA2001-F-0007 | 146 | 137 | 31 | M4 |
AA2001-F-0020 | 146 | 137 | 38 | M4 |
AA2001-F-0008 | 159 | 150 | 38 | M5 |
S064 - 7.94 (Tubo Circular de Aluminio)
No. | Tamaño. A | Tamaño. B | Tamaño. C | Tamaño. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0011 | 41.94 | 34 | 38 | M4 |
AA2001-F-0012 | 65.09 | 57.15 | 33 | M4 |
AA2001-F-0013 | 71.44 | 63.5 | 27 | M4 |
AA2001-F-0018 | 109.54 | 101.6 | 38 | M4 |
S024 - 15.88 x 7.14 (Tubo Elíptico de Aluminio)
No. | Tamaño. A | Tamaño. B | Tamaño. C | Tamaño. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0009 | 70.64 | 63.5 | 38 | M4 |
AA2001-F-0010 | 197.64 | 190.5 | 50 | M4 |
AA2001-F-0019 | 197.14 | 190 | 38 | M4 |
- Otra información
- Tiempo de entrega: dependiendo del procedimiento del producto
- Servicio OEM: Sí
- Certificación
- RoHS 2.0
- SGS
- ISO 9001:2015
- Descarga de archivos