材質
- 鋁合金
產品尺寸 (mm)
- 依下列規格表或開模客製
生產製程
- 裁切長度
- 折彎成型
- 去毛邊
- 鑽孔
- 攻牙
- 刷面
- 表面處理
表面處理
- 陽極、電鍍、鉻酸處理、烤漆、噴砂...等。(*或依指定客製)
包裝
- 紙箱或棧板包裝。 (*依指定客製)
應用
- 適用於各式產業或家具業。
規格
E008 - 16 x 9 (Aluminum Elliptical Tube)
S064 - 7.94 (Aluminum Circular Tube)
S024 - 15.88 x 7.14 (Aluminum Elliptical Tube)
品號 | Size. A | Size. B | Size. C | Size. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0001 | 79 | 70 | 38 | M4 |
AA2001-F-0002 | 85.2 | 76.2 | 38 | M4 |
AA2001-F-0003 | 109 | 100 | 38 | M4 |
AA2001-F-0004 | 109 | 100 | 38 | M5 |
AA2001-F-0005 | 119.4 | 110.4 | 38 | M4 |
AA2001-F-0006 | 145 | 136 | 38 | M4 |
AA2001-F-0016 | 145 | 136 | 38 | M5 |
AA2001-F-0007 | 146 | 137 | 31 | M4 |
AA2001-F-0020 | 146 | 137 | 38 | M4 |
AA2001-F-0008 | 159 | 150 | 38 | M5 |
S064 - 7.94 (Aluminum Circular Tube)
品號 | Size. A | Size. B | Size. C | Size. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0011 | 41.94 | 34 | 38 | M4 |
AA2001-F-0012 | 65.09 | 57.15 | 33 | M4 |
AA2001-F-0013 | 71.44 | 63.5 | 27 | M4 |
AA2001-F-0018 | 109.54 | 101.6 | 38 | M4 |
S024 - 15.88 x 7.14 (Aluminum Elliptical Tube)
品號 | Size. A | Size. B | Size. C | Size. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0009 | 70.64 | 63.5 | 38 | M4 |
AA2001-F-0010 | 197.64 | 190.5 | 50 | M4 |
AA2001-F-0019 | 197.14 | 190 | 38 | M4 |
- 其它資訊
- 生產時程:依個案有不同的製程時間
- OEM服務:有
- 認證
- RoHS 2.0
- SGS
- ISO 9001:2015
- 附件下載