aluminium handgrepen voor de meubelindustrie
F006
ShunTeh produceert aluminium staven met een extrusie machine, en buigt ze vervolgens, boort gaten of werkt af volgens de wensen van de klant.
aluminium handgrepen voor kasten
Materiaal
- Aluminiumlegering
Afmeting
- Volgens specificatie of op maat gemaakt
Productieapparatuur
- Snijden
- Buigen
- Ontbramen
- Boormachine
- Tap
- Borstel
- Afmaken
Afmaken
- Kleur anodiseren, Coaten, Chromaat, Schilderen, Stralen (*We kunnen het aanpassen aan uw verzoek.)
Pakket
- Kartonnen doos of pallet (* We kunnen het aanpassen volgens uw verzoek.)
Toepassing
- Gebruikt voor alle industrieën of meubels.
Specificatie
E008 - 16 x 9 (Aluminium Elliptische Buis)
S064 - 7.94 (Aluminium Circulaire Buis)
S024 - 15.88 x 7.14 (Aluminium Elliptische Buis)
Nee. | Grootte. A | Grootte. B | Grootte. C | Grootte. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0001 | 79 | 70 | 38 | M4 |
AA2001-F-0002 | 85.2 | 76.2 | 38 | M4 |
AA2001-F-0003 | 109 | 100 | 38 | M4 |
AA2001-F-0004 | 109 | 100 | 38 | M5 |
AA2001-F-0005 | 119,4 | 110,4 | 38 | M4 |
AA2001-F-0006 | 145 | 136 | 38 | M4 |
AA2001-F-0016 | 145 | 136 | 38 | M5 |
AA2001-F-0007 | 146 | 137 | 31 | M4 |
AA2001-F-0020 | 146 | 137 | 38 | M4 |
AA2001-F-0008 | 159 | 150 | 38 | M5 |
S064 - 7.94 (Aluminium Circulaire Buis)
Nee. | Grootte. A | Grootte. B | Grootte. C | Grootte. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0011 | 41.94 | 34 | 38 | M4 |
AA2001-F-0012 | 65.09 | 57.15 | 33 | M4 |
AA2001-F-0013 | 71.44 | 63.5 | 27 | M4 |
AA2001-F-0018 | 109.54 | 101.6 | 38 | M4 |
S024 - 15.88 x 7.14 (Aluminium Elliptische Buis)
Nee. | Grootte. A | Grootte. B | Grootte. C | Grootte. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0009 | 70.64 | 63.5 | 38 | M4 |
AA2001-F-0010 | 197.64 | 190,5 | 50 | M4 |
AA2001-F-0019 | 197,14 | 190 | 38 | M4 |
- Andere informatie
- Levertijd: Afhankelijk van productprocedure
- OEM-service: Ja
- Certificering
- ROHS 2.0
- SGS
- ISO 9001:2015
- Bestanden Downloaden